¿Cuándo es tu próxima cita con el ginecólogo? ¿Sabes cuándo te toca cada prueba? Consulta el calendario del embarazo y resolverás tus dudas.
| Actividades | Semanas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | +40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visitas obstréticas | La 1ª visita es la más importante. En el curso de la misma debe valorarse el estado de salud de la mujer mediante la información obtenida de la historia clínica, exploración física y exploraciones complementarias. También se realiza la valoración del riesgo obstétrico que marcará el control del embarazo. | Se realizará la 2ª visita con el resultado del EBA screening y de la analítica de primer trimestre solicitada en la 1ª visita. | La 3ª visita se realizará juntamente con la ecografía de 2º trimestre. Se solicitará la analítica de 2º trimestre. | La 4ª visita tendrá lugar para valoración de la analítica de 2º trimestre y del riesgo de parto pretérmino. | La 5ª visita coincidirá con un perfil basal (monitorización biofísica para controlar la condición fetal) y se solicitará la analítica de 3er trimestre. | 6ª visita. | Visita semanal a partir de las 40 semanas con perfil funcional (monitorización biofísica para controlar la condición fetal). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecografías obstréticas | EBA screening: edad, gestación gemelar, patología del huevo, patología ginecológica asociada, etc. | Malformaciones, ubicación placentaria, sexo fetal, longitud cervical, doppler de las arterias uterinas, etc. | Crecimiento y nutrición fetal, patología placentaria y funicular, malformaciones, sospecha de pérdida del bienestar fetal crónica, etc. | Perfil funcional (monitorización biofísica para controlar la condición fetal). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analítica sanguínea | Analítica de 1º trimestre: hemograma, pruebas de coagulación, glucemia, función renal, función hepática, cribado de diabetes, proteinuria, cultivo de orina, rubéola, sífilis (VDRL - RPR), hepatitis B (HbsAg), Hepatitis C, Toxoplasmosis, VIH. | Hemograma y sedimento urinario, test de O'Sullivan, Coombs indirecto si Rh negativo y ácido úrico. | Hemograma, sedimento urinario, pruebas de coagulación, antígeno de superficie (antígeno Australia). | Cultivo vaginal y rectal (estreptococo). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorización biofísica | Perfil funcional (monitorización biofísica para controlar la condición fetal). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información elaborada por USP Instituto Dexeus. Esta información es meramente orientativa. Si tienes alguna duda, por favor, consulta con tu médico y/o ginecólogo.
Peso.
Tensión arterial.
Análisis de orina: proteínas, glucosa, acetona y pH.
Altura uterina.
Auscultación fetal.
Evaluación de situación y presentación fetal.
Evaluación del estado general, presentación de edemas, patología médica acompañante (varices, hemorroides, etc).
Exploración vaginal (optativa), rutinaria a partir del tercer trimestre.
Información elaborada por USP Instituto Dexeus. Esta información es meramente orientativa. Si tienes alguna duda, por favor, consulta con tu médico y/o ginecólogo.